Soalan 14 (10 markah):
Pada tahun 2020, Encik Fariss dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM 79 450 dan RM 56 540 . Mereka masing-masing telah mendermakan RM 645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 3 di bawah menunjukkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Fariss dan isterinya, manakala Jadual 4 menunjukkan Banjaran Pendapatan Bercukai.
Jadual 3
Jadual 4
Penyelesaian:
Cukai pendapatan yang perlu dibayar di bawah cukai taksiran bersama = RM 13 168
Jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar di bawah cukai taksiran berasingan = RM 2 022.70 + RM 84.13 = RM 2 106.83
Maka, taksiran cukai berasingan adalah lebih sesuai digunakan oleh Encik Fariss dan isterinya.
Pada tahun 2020, Encik Fariss dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM 79 450 dan RM 56 540 . Mereka masing-masing telah mendermakan RM 645 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual 3 di bawah menunjukkan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang hendak dituntut oleh Encik Fariss dan isterinya, manakala Jadual 4 menunjukkan Banjaran Pendapatan Bercukai.
Perkara | Taksiran Cukai Bersama | Taksiran Cukai Perasingan | |
Suami dan Isteri | Suami | Isteri | |
Jumlah Pendapatan | RM 135 990 | RM 79 450 | RM 56 540 |
Pengecualian cukai | RM 1 290 | RM 645 | RM 645 |
Pelepasan Cukai | |||
Individu | RM 9 000 | RM 9 000 | RM 9 000 |
Gaya hidup (had RM 2 500) | RM 2 500 | RM 3 150 | RM 2 800 |
Insurans hayat (had RM 7 000) | RM 7 000 | RM 8 688 | RM 6 969 |
Insurans Perubatan (had RM 3 000) | RM 3 000 | RM 4 550 | RM 2 955 |
Bayaran Zakat Pendapatan | RM 900 | RM 800 | RM 100 |
Banjaran Pendapatan Bercukai (RM) | Pengiraan (RM) | Kadar (%) | Cukai (RM) |
20 001 – 35 000 | 20 000 pertama 15 000 berikutnya | 3 | 150 1 200 |
50 001 – 70 000 | 50 000 pertama 20 000 berikutnya | 14 | 1 800 2 800 |
100 001 – 250 000 | 100 000 pertama 150 000 berikutnya | 24 | 10 900 36 000 |
Jadual 4
Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Fariss dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Seterusnya nyatakan antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Fariss dan isterinya.
Penyelesaian:
Perkara | Taksiran Cukai Bersama | Taksiran Cukai Perasingan | |
Suami dan Isteri | Suami | Isteri | |
Jumlah Pendapatan | RM 135 990 | RM 79 450 | RM 56 540 |
Pengecualian cukai | – RM 1 290 | – RM 645 | – RM 645 |
Pelepasan Cukai | |||
Individu | – RM 9 000 | – RM 9 000 | – RM 9 000 |
Gaya hidup (had RM 2 500) | – RM 2 500 | – RM 2 500 | – RM 2 500 |
Insurans hayat (had RM 7 000) | – RM 7 000 | – RM 7 000 | – RM 6 969 |
Insurans Perubatan (had RM 3 000) | – RM 3 000 | – RM 3 000 | – RM 2 955 |
Pendapatan Bercukai | RM 113 200 | RM57 305 | RM 34 471 |
Cukai dasar | RM 10 900 | RM 1 800 | RM 150 |
Cukai atas baki | Baki = 113 200 – 100 000 = 13 200 RM 13 200 × 24% = RM 3 168 | Baki = 57 305 – 50 000 = 7 305 RM 7 305 × 14% = RM 1 022.70 | Baki = 34 471 – 20 000 = 14 471 RM 14 471 × 3% = RM 434.13 |
Rebat cukai | – RM 0 | – RM 0 | – RM 400 (Pendapatan bercukai ≤ RM 35 000) |
Cukai pendapatan yang perlu dibayar | RM 10 900 + RM 3 168 – RM 900 (Zakat) = RM 13 168 | RM 1 800 + RM 1 022.70 – RM 800 (Zakat) = RM 2 022.70 | RM 150 + RM 434.13 – RM 100 (Zakat) – RM 400 = RM 84.13 |
Jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar di bawah cukai taksiran berasingan = RM 2 022.70 + RM 84.13 = RM 2 106.83
Maka, taksiran cukai berasingan adalah lebih sesuai digunakan oleh Encik Fariss dan isterinya.